image 1
Faktúry, objednávky, verejné obstarávanie

Faktúry ŠJ 2017

Poradové číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota faktúry s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
125. potraviny 15,02 € RKZ 302654   14.12.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
124. potraviny 26,44 € RKZ 302654   11.12.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
123. potraviny 37,48 € KZ č. 3531/2011   14.12.2017 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
122. potraviny 52,09 € RKZ 302654   4.12.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
121. potraviny 16,17 € RKZ 302654   18.12.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
120. potraviny 450,75 € KZ 20.9.09   22.12.2017 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
119. potraviny 101,74 € KZ 9/2014   22.12.2017 MiBi TRADE, Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
118. potraviny 58,81 € RKZ 302654   27.11.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
117. potraviny 182,16 € RKZ   24.11.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
116. potraviny 193,20 € RKZ   24.11.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
115. potraviny 3,84 € KZ č.50463/2011   6.12.2017 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
114. potraviny 56,54 € RKZ 302654   20.11.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
113. potraviny 58,76 € RKZ   14.11.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
112. potraviny 33,48 € RKZ 302654   13.11.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
111. potraviny 37,68 € KZ č. 3531/2011   20.11.2017 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
110. potraviny 3,84 € KZ č.50463/2011   20.11.2017 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
109. potraviny 35,32 € RKZ 302654   6.11.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
108. potraviny 456,78 € KZ 20.9.09   4.12.2017 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
107. potraviny 172,86 € KZ 9/2014   4.12.2017 MiBi TRADE, Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
106. potraviny 131,90 € RKZ   28.9.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
105. potraviny 325,70 € RKZ   27.10.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
104. potraviny 33,25 € RKZ 302654   23.10.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
103. potraviny 194,82 € RKZ   17.10.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
102. potraviny 106,88 € RKZ   17.10.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
101. potraviny 36,97 € RKZ 302654   16.10.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
100. potraviny 47,83 € KZ č. 3531/2011   23.10.2017 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
99. potraviny 2,88 € KZ č.50463/2011   23.10.2017 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
98. potraviny 49,14 € RKZ 302654   9.10.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
97. potraviny 147,79 € KZ 9/2014   3.11.2017 MiBi TRADE, Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
96. potraviny 329,87 € KZ 20.9.09   3.11.2017 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
95. potraviny 274,77 € RKZ   3.10.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
94. potraviny 144,73 € RKZ   3.10.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
93. potraviny 60,68 € RKZ 302654   28.9.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
92. potraviny 15,39 € RKZ 302654   25.9.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
91. potraviny 16,38 € RKZ 302654   21.9.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
90. potraviny 2,88 € KZ č.50463/2011   28.9.2017 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
89. potraviny 51,78 € KZ č. 3531/2011   28.9.2017 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
88. potraviny 39,63 € RKZ 302654   18.9.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
87. potraviny 38,25 € KZ č. 3531/2011   18.9.2017 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
86. potraviny 2,88 € KZ č.50463/2011   18.9.2017 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
85. potraviny 23,85 € RKZ 302654   4.9.2017 BIDFOOD Slovakia, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
84. potraviny 157,14 € KZ 9/2014   5.10.2017 MiBi TRADE, Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
83. potraviny 456,60 € KZ 20.9.09   5.10.2017 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
82. potraviny 153,57 € RKZ   19.9.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
81. potraviny 95,42 € RKZ   19.9.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
80. potraviny 245,56 € RKZ   25.8.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
79. potraviny 507,30 € RKZ   25.8.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
78. potraviny 19,25 € RKZ 302654   28.6.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
77. potraviny 15,11 € RKZ 302654   26.6.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
76. potraviny 15,36 € RKZ 302654   19.6.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
75. potraviny 26,57 € KZ č : 3531/2011   26.6.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
74. potraviny 3,84 € KZ č. 50463/2011   26.6.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
73. potraviny 30,90 € RKZ   13.6.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
72. potraviny 52,36 € RKZ   13.6.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
71. potraviny 34,65 € RKZ 302654   12.6.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
70. potraviny 33,62 € RKZ 302654   8.6.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
69. potraviny 138,53 € RKZ   6.6.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
68. potraviny 171,90 € RKZ   6.6.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
67. potraviny 656,96 € KZ 20.9.09   4.7.2017 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
66. potraviny 171,82 € KZ 9/2014   3.7.2017 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
65. potraviny 36,83 € RKZ 302654   22.5.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
64. potraviny 42,63 € RKZ 302654   29.5.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
63. potraviny 164,44 € RKZ 302654   25.5.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
62. potraviny 26,24 € KZ č : 3531/2011   24.5.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
61. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   24.5.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
60. potraviny 23,34 € RKZ 302654   18.5.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
59. potraviny 45,93 € RKZ 302654   15.5.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
58. potraviny 57,82 € RKZ 302654   11.5.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
57. potraviny 173,68 € RKZ 302654   3.5.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
56. potraviny 26,05 € KZ č : 3531/2011   10.5.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
55. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   10.5.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
54. potraviny 98,83 € RKZ   3.5.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
53. potraviny 123,60 € RKZ   3.5.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
52. potraviny 405,40 € KZ 20.9.09   5.6.2017 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
51. potraviny 160,80 € KZ 9/2014   2.6.2017 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
50. potraviny 10,90 € RKZ   25.4.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
49. potraviny 17,50 € RKZ 302654   20.4.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
48. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   26.4.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
47. potraviny 39,16 € KZ č : 3531/2011   26.4.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
46. potraviny 17,53 € RKZ 302654   10.4.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
45. potraviny 41,32 € RKZ 302654   6.4.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
44. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   19.4.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
43. potraviny 40,94 € KZ č : 3531/2011   19.4.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
42. potraviny 24,18 € RKZ   3.4.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
41. potraviny 434,07 € KZ 20.9.09   2.5.2017 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
40. potraviny 152,33 € KZ 9/2014   2.5.2017 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
39. potraviny 146,51 € RKZ 302654   30.3.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
38. potraviny 67,75 € RKZ 302654   27.3.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
37. potraviny 50,10 € RKZ 302654   16.3.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
36. potraviny 56,60 € RKZ 302654   9.3.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO : 34152199
35. potraviny 39,16 € KZ č : 3531/2011   17.3.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
34. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   17.3.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
33. potraviny 148,80 € RKZ 302654   23.3.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
32. potraviny 33,95 € KZ č : 3531/2011   7.4.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
31. potraviny 64,08 € RKZ 302654   20.3.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
30. potraviny 499,48 € KZ 20.9.09   6.4.2017 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
29. potraviny 185,94 € KZ 9/2014   3.4.2017 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
28. potraviny 239,89 € RKZ   22.2.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
27. potraviny 207,15 € RKZ   22.2.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
26. potraviny 62,70 € RKZ   20.2.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
25. potraviny 13,94 € RKZ 302654   23.2.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
24. potraviny 35,50 € KZ č : 3531/2011   24.2.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
23. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   24.2.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
22. potraviny 80,92 € RKZ 302654   9.2.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
21. potraviny 53,69 € KZ č: 3531/2011   20.2.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
20. potraviny 3,84 € KZ č. 50463/2011   20.2.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
19. potraviny 17,60 € RKZ 302654   6.2.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
18. potraviny 214,09 € RKZ   8.2.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
17. potraviny 172,03 € RKZ   8.2.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
16. potraviny 384,59 € KZ 20.9.09   27.2.2017 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
15. potraviny 104,86 € KZ 9/2014   27.2.2017 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
14. potraviny 63,13 € RKZ 302654   30.1.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
13. potraviny 63,94 € RKZ 302654   26.1.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
12. potraviny 64,57 € RKZ 302654   23.1.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
11. potraviny 26,21 € RKZ 302654   19.1.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
10. potraviny 162,95 € RKZ   20.1.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
9. potraviny 31,35 € RKZ 302654   16.1.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
8. potraviny 78,46 € RKZ 302654   12.1.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
7. potraviny 49,13 € KZ č : 3531/2011   26.1.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
6. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   27.1.2017 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
5. potraviny 144,07 € RKZ 302654   9.1.2017 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
4. potraviny 214,78 € RKZ   9.1.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
3. potraviny 364,34 € RKZ   9.1.2017 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
2. potraviny 334,44 € KZ 20.9.09   6.2.2017 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
1. potraviny 136,85 € KZ 9/2014   2.2.2017 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015

späť back (1K)