image 1
Faktúry, objednávky, verejné obstarávanie

Faktúry ŠJ 2015

Poradové číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota faktúry s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
124. potraviny 612,44 € KZ 20.09.09   28.12.2015 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
123. potraviny 39,06 € RKZ 302654   7.12.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
122. potraviny 19,34 € RKZ 302654   14.12.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
121. potraviny 10,58 € RKZ   8.12.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
120. potraviny 78,80 € RKZ   8.12.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
119. potraviny 457,70 € KZ 20.09.09   3.12.2015 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
118. potraviny 86,80 € RKZ 302654   30.11.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
117. potraviny 148,40 € RKZ 302654   26.11.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
116. potraviny 85,45 € RKZ 302654   23.11.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
115. potraviny 35,92 € RKZ 302654   23.11.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
114. potraviny 32,83 € KZ č.3531/2011   4.12.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
113. potraviny 7,20 € KZč.50463/2011   4.12.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
112. potraviny 229,99 € SL 009/08   12.11.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
111. potraviny 51,98 € RKZ 302654   12.11.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
110. potraviny 31,61 € RKZ 302654   9.11.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
109. potraviny 53,42 € KZ č.3531/2011   26.11.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
108. potraviny 17,69 € RKZ 302654   5.11.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
107. potraviny 7,20 € KZč.50463/2011   18.11.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
106. potraviny 27,79 € KZ č.3531/2011   18.11.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
105. potraviny 46,75 € RKZ 302654   2.11.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
104. potraviny 174,57 € RKZ   2.12.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
103. potraviny 55,20 € RKZ   2.12.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
102. potraviny 215,96 € KZ 9/2014   3.12.2015 MiBi Trade Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
101. potraviny 457,93 € KZ 20.09.09   2.11.2015 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
100. potraviny 195,05 € RKZ   28.10.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
99. potraviny 27,79 € KZ č.3531/2011   5.11.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
98. potraviny 7,20 € KZč.50463/2011   5.11.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
97. potraviny 40,39 € OZ č. 2/2012   20.10.2015 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/3, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
96. potraviny 34,15 € RKZ 302654   19.10.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
95. potraviny 13,92 € RKZ 302654   12.10.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
94. potraviny 53,39 € KZ č.3531/2011   15.10.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
93. potraviny 29,74 € RKZ 302654   8.10.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
92. potraviny 263,66 € SL 009/08   7.10.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
91. potraviny 38,66 € RKZ   6.10.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
90. potraviny 48,66 € RKZ 302654   5.10.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
89. potraviny 157,22 € RKZ   2.10.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
88. potraviny 223,89 € RKZ   2.10.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
87. potraviny 315,40 € KZ 9/2014   2.11.2015 MiBi Trade Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
86. potraviny 425,96 € KZ 20.09.09   12.10.2015 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
85. potraviny 176,27 € RKZ 302654   28.9.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
84. potraviny 292,57 € KZ 1/2012   25.9.2015 T-613, s.r.o., Prievidza, Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO: 36347973
83. potraviny 30,46 € KZ č.3531/2011   5.10.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
82. potraviny 9,60 € KZč.50463/2011   5.10.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
81. potraviny 89,04 € RKZ 302654   21.9.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
80. potraviny 21,28 € RKZ 302654   17.9.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
79. potraviny 138,46 € SL 009/08   2.7.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
78. potraviny 87,52 € RKZ 302654   14.9.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
77. potraviny 272,10 € SL 009/08   10.9.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
76. potraviny 153,65 € RKZ 302654   7.9.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
75. potraviny 249,54 € RKZ   2.9.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
74. potraviny 361,15 € RKZ   2.9.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
73. potraviny 16,42 € KZ č.3531/2011   18.9.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
72. potraviny 7,20 € KZč.50463/2011   18.9.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
71. potraviny 245,46 € KZ 9/2014   5.10.2015 MiBi Trade Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
70. potraviny 629,64 € KZ 20.9.2009   2.7.2015 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
69. potraviny 49,42 € RKZ 302654   25.6.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
68. potraviny 32,84 € RKZ 302654   18.6.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
67. potraviny 26,64 € KZ č.3531/2011   25.6.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
66. potraviny 6,20 € RKZ   9.6.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
65. potraviny 109,54 € RKZ   9.6.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
64. potraviny 31,32 € KZ č.3531/2011   18.6.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
63. potraviny 4,80 € KZ č.50463/2011   18.6.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
62. potraviny 177,95 € KZ 9/2014   2.7.2015 MiBi Trade Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
61. potraviny 433,73 € KZ 20.9.2009   4.6.2015 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
60. potraviny 58,96 € RKZ 302654   29.5.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
59. potraviny 252,36 € KZ SL 009/08   28.5.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
58. potraviny 146,78 € RKZ 302654   28.5.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
57. potraviny 35,53 € RKZ   27.5.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
56. potraviny 28,73 € KZ č.3531/2011   25.5.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
55. potraviny 52,99 € RKZ 302654   18.5.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
54. potraviny 201,61 € RKZ 302654   11.5.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
53. potraviny 35,53 € RKZ   5.5.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
52. potraviny 77,14 € RKZ 302654   4.5.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
51. potraviny 37,08 € KZ č.3531/2011   27.5.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
50. potraviny 7,20 € KZč.50463/2011   27.5.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
49. potraviny 198,00 € KZ 9/2014   4.6.2015 MiBi Trade Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
48. potraviny 456,47 € KZ 20.9.2009   11.5.2015 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
47. potraviny 185,26 € RKZ 302654   29.4.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
46. potraviny 258,26 € SL 009/08   28.4.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
45. potraviny 78,98 € RKZ   27.4.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
44. potraviny 73,56 € RKZ 302654   23.4.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
43. potraviny 42,72 € RKZ   17.4.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
42. potraviny 39,12 € KZ č.3531/2011   11.5.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
41. potraviny 4,80 € KZč.50463/2011   11.5.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
40. potraviny 14,40 € RKZ   17.4.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
39. potraviny 78,98 € RKZ   10.4.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
38. potraviny 226,48 € RKZ 302654   9.4.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
37. potraviny 40,12 € KZ č.3531/2011   17.4.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
36. potraviny 7,20 € KZč.50463/2011   17.4.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
35. potraviny 15,83 € KZ 9/2014   4.5.2015 MiBi Trade Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
34. potraviny 27,10 € RKZ 302654   27.3.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
33. potraviny 88,68 € OZ č.2/2012   24.3.2015 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
32. potraviny 40,20 € RKZ 302654   19.3.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
31. potraviny 579,46 € KZ 20.9.2009   9.4.2015 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
30. potraviny 54,36 € KZ č.3531/2011   26.3.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
29. potraviny 7,20 € KZč.50463/2011   27.3.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
28. potraviny 24,85 € RKZ 302654   16.3.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
27. potraviny 23,64 € RKZ   11.3.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
26. potraviny 244,32 € KZ 302654   6.3.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
25. potraviny 361,48 € RKZ   2.3.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
24. potraviny 264,28 € RKZ   2.3.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
23. potraviny 125,51 € KZ 9/2014   1.4.2015 MiBi Trade Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
22. potraviny 302,58 € KZ 20.9.2009   3.3.2015 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO:30189713
21. potraviny 43,55 € KZ č.3531/2011   6.3.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
20. potraviny 7,20 € KZč.50463/2011   6.3.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
19. potraviny 27,85 € RKZ 302654   5.2.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
18. potraviny 53,08 € RKZ   6.2.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
17. potraviny 64,37 € KZ č.3531/2011   17.2.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
16. potraviny 9,60 € KZč.50463/2011   17.2.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
15. potraviny 621,72 € RKZ 302654   2.2.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
14. potraviny 97,24 € KZ 9/2014   2.3.2015 MiBi Trade Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
13. potraviny 416,51 € KZ 20.9.2009   4.2.2015 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
12. potraviny 96,12 € RKZ 302654   29.1.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
11. potraviny 31,68 € RKZ 302654   29.1.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
10. potraviny 268,22 € RKZ 302654   26.1.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
9. potraviny 52,12 € RKZ 302654   15.1.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
8. potraviny 36,60 € KZ č.3531/2011   26.1.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
7. potraviny 9,60 € KZč.50463/2011   26.1.2015 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
6. potraviny 134,15 € RKZ 302654   12.1.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
5. potraviny 208,19 € RKZ   12.1.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
4. potraviny 65,23 € RKZ 302654   9.1.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
3. potraviny 230,18 € RKZ   9.1.2015 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
2. potraviny 469,66 € RKZ 302654   8.1.2015 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
1. potraviny 142,01 € KZ 9/2014   5.2.2015 MiBi Trade Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015

späť back (1K)