image 1
Faktúry, objednávky, verejné obstarávanie

Faktúry ŠJ 2012

Poradové číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota faktúry s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
103. potraviny 455,45 € KZ 20.09.2009   21.12.2012 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
102. potraviny 25,87 € RKZ 302654   10.12.2012 NOWACO Slovakia s.r.o., Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
101. potraviny 56,05 € RKZ č. 3/2011   17.12.2012 BEATI, s.r.o., L. Novomeského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 45366837
100. potraviny 412,23 € KZ 20.09.2009   30.11.2012 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO :30189713
99. potraviny 250,94 € RKZ 302654   29.11.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
98. potraviny 62,40 € RKZ 302654   22.11.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
97. potraviny 23,33 € RKZ 302654   19.11.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
96. potraviny 245,60 € RKZ 302654   19.11.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
95. potraviny 67,56 € OZ č.2/2012   15.11.2012 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
94. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   14.11.2012 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
93. potraviny 90,07 € KZ SL 009/08   14.11.2012 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
92. potraviny 195,70 € RKZ 302654   12.11.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
91. potraviny 35,82 € RKZ 302654   08.11.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
90. potraviny 35,76 € KZ 1/2012   07.11.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO : 36347973
89. potraviny 23,40 € RKZ č. 10/2012   06.11.2012 Leško Erik, Malá Lodina 45, 044 81, IČO: 41447808
88. potraviny 37,99 € OZ č.2/2012   05.11.2012 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
87. potraviny 121,98 € RKZ č. 3/2011   26.11.2012 BEATI, s.r.o., L. Novomeského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 45366837
86. potraviny 189,46 € RKZ 302654   05.11.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
85. potraviny 539,82 € KZ 20.09.2009   30.10.2012 Hanes Ján, Pokroku 723,981 01 Hnúšťa,IČO: 30189713
84. potraviny 36,36 € RKZ 302654   22.10.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
83. potraviny 540,74 € KZ 1/2012   18.10.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO: 36347973
82. potraviny 75,92 € OZ č.2/2012   16.10.2012 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
81. potraviny 346,48 € KZ SL 010/09   11.10.2012 RADKA GS, s.r.o., Gorkého 762/10, 962 31 Sliač, IČO: 44738447
80. potraviny 60,29 € KZ SL 010/09   11.10.2012 RADKA GS, s.r.o., Gorkého 762/10, 962 31 Sliač, IČO: 44738447
79. potraviny 35,93 € KZ SL 010/09   11.10.2012 RADKA GS, s.r.o., Gorkého 762/10, 962 31 Sliač, IČO: 44738447
78. potraviny 61,14 € KZ 11/2011   08.10.2012 GASTROM s.r.o., Záhradná č. 1, 902 01 Pezinok, IČO: 36792861
77. potraviny 21,17 € RKZ č. 10/2012   08.10.2012 Leško Erik, Malá Lodina 45, 044 81, IČO: 41447808
76. potraviny 43,19 € KZ 9/2010   08.10.2012 RYBA-Košice, spol. s.r.o., Južná trieda č. 54, 043 75 Košice, IČO: 17147522
75. potraviny 94,43 € RKZ č. 3/2011   29.10.2012 BEATI, s.r.o., L. Novomeského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45366837
74. potraviny 68,57 € OZ č.2/2012   02.10.2012 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
73. potraviny 389,03 € KZ 20.09.2009   30.09.2012 Hanes Ján, Pokroku 723,981 01 Hnúšťa,IČO: 30189713
72. potraviny 116,18 € RKZ 302654   27.09.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
71. potraviny 7,68 € KZ č. 50463/2011   26.09.2012 Tatranská mliekareň a.s., nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
70. potraviny 96,02 € RKZ 302654   24.09.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
69. potraviny 170,45 € RKZ č. 3/2011   26.09.2012 BEATI, s.r.o., L. Novomeského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45366837
68. potraviny 46,68 € KZ 9/2010   17.09.2012 RYBA-Košice, spol. s.r.o., Južná trieda č. 54, 043 75 Košice, IČO: 17147522
67. potraviny 188,52 € RKZ 302654   17.09.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
66. potraviny 240,34 € KZ 1/2012   28.06.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO: 36347973
65. potraviny 64,14 €     11.09.2012 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok,IČO: 34144579
64. potraviny 93,11 € RKZ 302654   10.09.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
63. potraviny 112,91 € RKZ 302654   06.09.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
62. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   14.09.2012 Tatranská mliekareň a.s., nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO : 31654363
61. potraviny 119,69 € RKZ 302654   03.09.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. , Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
60. potraviny 274,81 € KZ SL 010/09   03.09.2012 RADKA GS, s.r.o. , Gorkého 762/10, 962 31 Sliač, IČO: 44738447
59. potraviny 126,42 € KZ SL009/08   03.09.2012 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
58. potraviny 720,74 € KZ SL009/08   03.09.2012 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
57. potraviny 603,88 € KZ 20.09.2009   29.6.2012 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
56. potraviny 28,74 € RKZ 302654   28.6.2012 NOWACO Slovakia s.r.o., Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
55. potraviny 14,69 € RKZ 302654   25.6.2012 NOWACO Slovakia s.r.o., Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
54. potraviny 28,44 € OZ2/2012   21.6.2012 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
53. potraviny 58,51 € KZ SL 010/09   18.6.2012 RADKA GS, s.r.o., Gorkého 762/10, 962 31 Sliač, IČO: 44738447
52. potraviny 52,13 € OZ2/2012   14.6.2012 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
51. potraviny 76,64 € RKZ 302654   11.6.2012 NOWACO Slovakia s.r.o., Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
50. potraviny 72,06 € RKZ č. 3/2011   25.6.2012 BEATI, s.r.o., L. Novomestského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45366837
49. potraviny 55,97 € KZ9/2010   5.6.2012 RYBA-KOŠICE spol. s.r.o., Južná trieda č. 54, 043 75 Košice, IČO: 17147522
48. potraviny 28,80 € RKZ 302654   4.6.2012 NOWACO Slovakia s.r.o., Piešťanká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
47. potraviny 493,80 € KZ 20.09.2009   1.6.2012 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
46. potraviny 118,50 € RKZ č. 3/2011   28.5.2012 BEATI, s.r.o., L. Novomestského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45366837
45. potraviny 122,32 € RKZ302654   24.5.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
44. potraviny 31,79 € RKZ302654   21.5.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
43. potraviny 58,97 € OZ2/2012   17.5.2012 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
42. potraviny 114,24 € KZ1/2012   17.5.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza, IČO: 36347973
41. potraviny 64,31 € RKZ302654   14.5.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
40. potraviny 47,42 € RKZ302654   10.5.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
39. potraviny 376,31 € KZ SL 009/08   10.5.2012 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
38. potraviny 36,77 € KZ9/2010   9.5.2012 RYBA-KOŠICE spol. s.r.o., Južná trieda č. 54, 043 75 Košice, IČO: 17147522
37. potraviny 28,70 € KZ9/2010   7.5.2012 RYBA-KOŠICE spol. s.r.o., Južná trieda č. 54, 043 75 Košice, IČO: 17147522
36. potraviny 67,12 € OZ2/2012   2.5.2012 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra,IČO: 44211481
35. potraviny 81,30 € RKZ 3/2011   2.5.2012 BEATI, s.r.o., L. Novomestského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO:45366837
34. potraviny 413,79 € KZ 20. 9. 09   30.4.2012 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
33. potraviny 11,98 € RKZ302654   23.4.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
32. potraviny 51,81 € KZ11/2011   23.4.2012 GASTROM s.r.o., Záhradná č.1, 902 01 Pezinok, IČO: 36792861
31. potraviny 116,60 € RKZ302654   16.4.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:34152199
30. potraviny 423,79 € KZ 20. 9. 09   29.3.2012 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
29. potraviny 15,92 € RKZ302654   29.3.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
28. potraviny 32,57 € RKZ302654   23.3.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
27. potraviny 4,32 € KZ č.50463/2011   14.3.2012 Tatranská mliekareň a.s.,Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
26. potraviny 90,29 € RKZ302654   19.3.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
25. potraviny 68,50 € RKZ 3/2011   26.3.2012 BEATI, s.r.o., L. Novomestského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45366837
24. potraviny 66,52 € RKZ302654   12.3.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
23. potraviny 483,86 € KZ SL 009/08   14.3.2012 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
22. potraviny 360,53 € KZ 20. 9. 09   29.2.2012 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
21. potraviny 45,60 € OZ č. 2/2012   28.2.2012 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/3, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
20. potraviny 33,56 € RKZ302654   23.2.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
19. potraviny 56,87 € RKZ302654   17.2.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
18. potraviny 4,32 € KZ č.50463/2011   24.2.2012 Tatranská mliekareň a.s.,Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
17. potraviny 144,82 € OZ č. 2/2012   14.2.2012 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/3, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
16. potraviny 44,10 € RKZ 3/2011   27.2.2012 BEATI, s.r.o., L. Novomestského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45366837
15. potraviny 126,55 € RKZ302654   6.2.2012 NOWACO Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
14. potraviny 328,15 € KZ SL 009/08   3.1.2012 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov, IČO: 35760532
13. potraviny 448,30 € KZ 20. 9. 09   1.2.2012 Ján Hanes, Pokroku 723, Hnúšťa, IČO: 30189713
12. potraviny 183,83 € RKZ č. 3/2011   30.1.2012 BEATI, s.r.o., L. Novomestského 124/15, Rimavská Sobota, IČO: 45366837
11. potraviny 4,32 € KZ č. 50463/2011   27.1.2012 Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok, IČO: 31654363
10. potraviny 83,08 € RKZ 302654   26.1.2012 NOWACO s.r.o. Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
9. potraviny 61,60 € KZ 9/2010   24.1.2012 RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, Košice, IČO: 17147522
8. potraviny 12,42 € RKZ 302654   19.1.2012 NOWACO s.r.o. Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
7. potraviny 79,87 € RKZ 302654   19.1.2012 NOWACO s.r.o. Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
6. potraviny 153,84 € KZ 1/2012   18.1.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 386/142 Prievidza, IČO: 36347973
5. potraviny 77,11 € RKZ 302654   16.1.2012 NOWACO s.r.o. Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
4. potraviny 138,36 € RKZ 302654   9.1.2012 NOWACO s.r.o. Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
3. potraviny 591,05 € KZ SL 009/08   3.1.2012 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov, IČO: 35760532
2. potraviny 57,36 € KZ SL 009/08   3.1.2012 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov, IČO: 35760532
1. potraviny 615,74 € KZ SL 009/08   3.1.2012 ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov, IČO: 35760532

späť back (1K)